NekretnineBre - Najbolje mesto za nekretnine



# ID Lokacija Kategorija Struktura Površina Sprat Grejanje Uknjiženje Cena € Uneto Slika Tip
 508 Bosanska Gradiska Kuća 2 77 Ostalo Da 15000.00 09-02-2009 Nema slike P
 161 Banja Luka Kuća 6 130 2 Centralno Da 133000.00 18-07-2008 Slika P
 159 Banja Luka Kuća 6 270 1 Ostalo Da 82.00 18-07-2008 Slika P
 148 Banja Luka Kuća 6 132 1 Centralno Da 159000.00 17-07-2008 Slika P
 147 Banja Luka Lokal 2 50 1 Centralno Da 615.00 17-07-2008 Slika I
 146 Banja Luka Plac 10415 Ostalo Da 156225.00 17-07-2008 Slika P
 145 Banja Luka Kuća 90 Centralno Da 153000.00 17-07-2008 Slika P
 144 Banja Luka Lokal 766 Centralno Da 1295000.00 17-07-2008 Slika P
 142 Banja Luka Kuća 3 300 300 Centralno Da 127500.00 17-07-2008 Slika P
 141 Banja Luka Stan 2 49 1 Centralno Da 1200.00 17-07-2008 Slika P
 140 Laktaši Lokal 2 170 2 Centralno Da 2550.00 17-07-2008 Slika I
 139 Banja Luka Stan 3 110 1 Centralno Da 765.00 17-07-2008 Slika P
 128 Banja Luka Stan 2 49 1 Centralno Da 1200.00 10-07-2008 Slika P
 127 Banja Luka Kuća 4 140 2 Centralno Da 66500.00 10-07-2008 Slika P
 113 Istočno Sarajevo Kuća 6 352 2 Centralno Da 190000.00 04-07-2008 Slika P

[<< ] NAZAD | 1 | 2 | DALJE [ >> ]

 ::  IZMENI OGLAS  ::      DODAJ OGLAS   

Tip: P - Ponuda K - Kupovina I - Izdavanje